Giornata | Data | Orario | Squadra casa | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
1 | Mar 8 aprile | 21.00 B | ARTERIA | PLASMA |
1 | Mar 8 aprile | 22.00 B | GRUPPO AB | VENA |
1 | Mar 8 aprile | 22.00 A | GRUPPO 0 | AGO |
1 | Mer 9 aprile | 21.00 B | PIASTRINE | SANGUE |
1 | Mer 9 aprile | 22.00 B | GRUPPO B | AFERESI |
2 | Mar 15 aprile | 21.00 B | SANGUE | GRUPPO AB |
2 | Mar 15 aprile | 22.00 B | AGO | ARTERIA |
2 | Mar 15 aprile | 22.00 A | PLASMA | GRUPPO A |
2 | Mer 16 aprile | 21.00 B | VENA | GRUPPO B |
2 | Mer 16 aprile | 22.00 B | AFERESI | PIASTRINE |
3 | Mar 22 aprile | 21.00 B | GRUPPO A | ARTERIA |
3 | Mar 22 aprile | 22.00 B | GRUPPO B | SANGUE |
3 | Mar 22 aprile | 22.00 A | GRUPPO 0 | PLASMA |
3 | Mer 23 aprile | 21.00 B | GRUPPO AB | PIASTRINE |
3 | Mer 23 aprile | 22.00 B | VENA | AFERESI |
4 | Mar 29 aprile | 21.00 B | SANGUE | VENA |
4 | Mar 29 aprile | 22.00 B | ARTERIA | GRUPPO 0 |
4 | Mar 29 aprile | 22.00 A | GRUPPO A | AGO |
4 | Mer 30 aprile | 21.00 B | PIASTRINE | GRUPPO B |
4 | Mer 30 aprile | 22.00 B | GRUPPO AB | AFERESI |
5 | Mar 6 maggio | 21.00 B | GRUPPO B | GRUPPO AB |
5 | Mar 6 maggio | 22.00 B | AGO | PLASMA |
5 | Mar 6 maggio | 22.00 A | GRUPPO 0 | GRUPPO A |
5 | Mer 7 maggio | 21.00 B | VENA | PIASTRINE |
5 | Mer 7 maggio | 22.00 B | AFERESI | SANGUE |
1° TURNO GOLD | Mar 20 maggio | 21.00 B | PRIMA GIR. A | SECONDA GIR. B |
= | Mar 20 maggio | 22.00 B | PRIMA GIR. B | SECONDA GIR. A |
1° TURNO SILVER | Mer 21 maggio | 21.00 B | TERZA GIR. A | QUARTA GIR. B |
= | Mer 21 maggio | 22.00 B | TERZA GIR. B | QUARTA GIR. A |
2° TURNO GOLD | Mar 27 maggio | 21.00 B | SECONDA GIR. B | SECONDA GIR. A |
= | Mar 27 maggio | 22.00 B | PRIMA GIR. B | PRIMA GIR. A |
2° TURNO SILVER | Mer 28 maggio | 21.00 B | QUARTA GIR. B | QUARTA GIR. A |
= | Mer 28 maggio | 22.00 B | TERZA GIR. B | TERZA GIR. A |
3° TURNO GOLD | Mar 3 giugno | 21.00 B | PRIMA GIR. B | SECONDA GIR. A |
= | Mar 3 giugno | 22.00 B | PRIMA GIR. A | SECONDA GIR. B |
3° TURNO SILVER | Mer 4 giugno | 21.00 B | TERZA GIR. B | QUARTA GIR. B |
= | Mer 4 giugno | 22.00 B | TERZA GIR. A | QUARTA GIR. A |
SEMIFINALI GOLD | Mar 10 giugno | 21.00 B | PRIMA GIRONE GOLD | QUARTA GIRONE GOLD |
= | Mar 10 giugno | 22.00 B | SECONDA GIRONE GOLD | TERZA GIRONE GOLD |
SEMIFINALI SILVER | Mer 11 giugno | 21.00 B | PRIMA GIRONE SILVER | QUARTA GIRONE SILVER |
= | Mer 11 giugno | 22.00 B | SECONDA GIRONE SIL. | TERZA GIRONE SILVER |
FINALE SILVER | Mar 17 giugno | 21.00 B | Vincente SILVER 1 | Vincente SILVER 2 |
FINALE GOLD | Mer 18 giugno | 21.00 B | Vincente GOLD 1 | Vincente GOLD 2 |
Ecco le squadre partecipanti:










